A CO2 Lazer kesici, ahşap, akrilik, kağıt, deri, kumaş, kauçuk ve köpük gibi çeşitli metal olmayan malzemeleri kesebilen termal bir kesme aletidir. CO2 Lazerler, lazer dalga boyunda yüksek emilim oranlarına sahip malzemelerin kesimi için idealdir, hızlı kesim hızları ve yüksek hassasiyet sunar.

CO2 lazerler Lazer gücüne, malzeme türüne ve sertliğine bağlı olarak farklı kalınlıklardaki malzemeleri farklı hızlarda kesebilir. Daha yüksek güçlü lazerler, daha kalın malzemeleri daha yüksek hızlarda kesebilir. Çoğu durumda, CO2 lazer kesiciler güç aralığıyla çalışın 40W için 300W 1 mm ile 20 mm kalınlığındaki tahtayı 1000 mm/dak ile 9000 mm/dak hızla, maksimum 40 mm kalınlığındaki akriliği yaklaşık 1200 mm/dak hızla, 0.75 mm ile 10 mm kalınlığındaki deri ve kumaşı 500 mm/dak ile 12000 mm/dak hızla, 0.5 mm ile 11 mm kalınlığındaki kağıdı yaklaşık 3000 mm/dak hızla kesmek için.
En iyi CO2 Lazerle Kesilebilir Malzemeler
Ahşap
• Masif ahşap (huş, kavak, kırmızı meşe, kiraz gibi)
• MDF (orta yoğunluklu lif levha)
• Kontrplak
• Mantar
Plastik maddeler
• Akrilik
• PP (polipropilen)
• PVC (polivinil klorür)
• ABS (akrilonitril bütadien stiren)
kâğıt
• Kağıt Levha
• Karton
• Karton
Deri ve Kumaş
• Organik kumaşlar (polyester gibi)
• Çizgi kumaş (çok katmanlı)
• Yapay kumaş (kimyasal elyaf kumaş)
• Deri (hakiki deri ve suni deri)
Köpük (Polistiren)
• KALÇALAR
• EPS
• XPS
CO2 Lazer Kesim Kalınlığı, Hızı ve Kerf Tablosu
| Malzeme | Kalınlığı (mm) | Hız (mm/dak) | Yardımcı Gaz | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organik Cam | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester Keçe | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Çizgi Kumaş (Çok Katmanlı) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Karton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kuvars Cam | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (Polipropilen) Levha | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Polistiren Levha (HIPS, EPS ve XPS Köpük) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC Levha | 4 | 1700 | Hava | - |
| Organik Cam | 10 | 1200 | ||
| Bakalit Kurulu | 5 | 2100 | ||
| Lif levha | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Çok Katmanlı Kontrplak | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polivinil Klorür) Laminat | 3.1 | 10500 | ||
| mukavva | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Akrilamid Levha | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Akrilik | 2.0 | 1000 | - | |
| Suni deri | 0.8 | 2500 | ||
| Alçıpan | 9.0 | 500 | ||
| Kontrplak | 10.0 | 1100 | ||
| Isıya Dayanıklı Cam | 2.2 | 500 | ||
| Lastik levha | 5 | 500 | ||
| Deri | 4 | 2200 | ||
| Yapay Kumaş | 6.5 | 2200 |
CO2 Lazer Gücü ve Kesim Kalınlığı Tablosu
| Malzeme | Lazer Gücü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| kesme Kalınlığı | |||||
| Akrilik | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Kontrplak | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Kauçuk | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Deri | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Kumaş | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| kâğıt | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Malzeme | Lazer Gücü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| kesme Kalınlığı | |||||
| Akrilik | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Kontrplak | 15mm | 15mm | - | - | - |
| PVC | 9mm | 10mm | - | - | - |
| Kauçuk | 6mm | 7mm | - | - | - |
| Deri | 8mm | 10mm | - | - | - |
| Kumaş | 8mm | 10mm | - | - | - |
| kâğıt | 10mm | 10mm | - | - | - |
Tüm grafikler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek kesme kalınlığı, malzeme özelliklerine ve güç ve hız gibi kesme parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.






